发布日期:2022-4-24
序号 | 名称 | 型号 | 备注 | |
1 | 额定载荷 | 轨道巡检车 0.1T | ||
2 | 台面尺寸 | (长X 宽)1000mm*1600mm | ||
3 | 使用环境 | -20-40° | ||
4 | 充电电源 | 20A | ||
5 | 充电时间 | 6-8 小时左右 | 充满自动断电 | |
6 | 车架结构 | 铝合金构架 | ||
7 | 行程装置 | 编码器 | ||
8 | 轨道内侧距离 | 1435mm | 可根据客户要求 | |
9 | 车轮数量 | 2 主 2 备 | 尼龙车轮 | |
10 | 驱动轮直径 | 可定制 | 尼龙车轮 | |
11 | 电机 | 1.5KW | ||
12 | 驱动方式 | 减速机 | ||
13 | 续航能力 | 3 小时 | ||
14 | 运行速度 | 速度可调 | 可根据客户要求 | |
15 | 供电 | 锂电池 | ||
16 |
电源 | 24V 独立电源 |
24V 电源 | |
12V 独立电源 | ||||
17 | 充电器 | 自动调整电流 | ||
18 | 操作方式 | 无线遥控 | 台湾禹鼎 | |
19 | 电池充电次数 | 不小于 1000 次 | ||
20 | 升降方式 | 机械升降 | 很大行程高 500mm | |
21 | 套筒 | 4 个 | ||
22 | 连接杆 | 1 个 | ||
24 | 平车保护 | 欠压.过压.过流.超载.短路.低电量等防护 | ||
25 | 车体颜色 | 黄色+蓝银警示条标志 | 可根据客户要求 | |
26 | 轴承 | 洛阳轴承 | ||
27 | 起吊绳钩 | 4 个 | ||
备注:底盘小车大概 100KG 锂电池大概 60KG 支架大概 50KG |
都可拆装 |