手机控制称重轨道车
产品介绍:
产品介绍:
手机控制称重轨道车
应用行业:
铸造行业、冶金行业、建材行业、仓储领域、车辆制造、粮食行业、矿山开采
序号 | 技术要求 | 蓄电池轨道平车参数 | 备注 |
1 | 额定载荷 | 10T | 不含自重 |
2 | 台面尺寸 | 5000mm*2200mm*650mm | |
3 | 使用环境 | -20/40°C | |
4 | 充电电源 | 两相交流电:220V | |
5 | 智能充电机 | 220V/48V/30A | 充满自动断电、低电量提醒、充电进度显示 |
6 | 车架结构 | 槽钢、钢板焊接 | |
7 | 车轮数量 | 2主2备 | 铸钢车轮 |
8 | 驱动轮直径 | 300mm | |
9 | 承重平台 | 4700mm*2000mm | 电子显示屏 |
10 | 电池电压 | 48V牵引用蓄电池 | 250AH蓄电池 |
11 | 电控装置 | PLC整套控制 | |
定位传感 | |||
无限接收 | |||
电脑显示屏 | |||
12 | 检测装置 | 检测障碍自动停车 | |
13 | 定位点 | 30个 | 磁片 |
14 | 运行速度 | 0-20m/min(速度可调) | |
15 | 驱动器 | 48V/250A | 美国驱动器 |
16 | 控制器 | 自动化PLC集中整车控制 | 定制 |
17 | 电机功率 | 2.2KW | |
18 | 操作方式 | 随车线控手柄+工业无线遥控器 | |
19 | 刹车方式 | 电磁制动 | 断电自动刹车 |
20 | 报警装置 | 声光报警 | 行走报警. |
21 | 驱动方式 | 硬齿面减速器 | |
根据交货期确定 | |||
22 | 充电时间 | 5-8小时 | |
23 | 蓄电池充放电次数 | 不小于800次 | |
24 | 装置 | 激光检测到障碍可自动停车 | |
25 | 平车保护 | 欠压.过压.过流.超载.短路.低电量等防护 | |
26 | 车体颜色 | 黄色+蓝银警示条标志 | |
27 | 轴承 | 洛阳轴承 | |
28 | 起吊绳钩 | 4个 | |
29 | 电气控制 | 美国驱动器,启动、停车平稳缓慢无冲击. | |
30 | 电器元件 | 接触器、电量表、熔断器、电源开关等 | |
备注 |
智杰优搬运实力
致力于为用户提供质量可靠、性能良好的高性价比产品
河南智杰优搬运设备有限公司是一家集开发、设计、生产、销售及售后服务为一体的化电动平车生产公司。公司拥有一支现代化的管理团队,凭借科学的管理方法和服务理念,依靠人才、环境支持优势,已成为电动平车行业的企业。致力于工厂、车间、仓储、码头、铁路等领域物料搬 运系统的研发、设计、生产、销售和服务。公司拥有现代化的管理团队、实力雄厚的研发、设计产品技术开发团队与实际工作经验极其 丰富的生产技师队伍。凭借科学的管理方法、雄厚的技术实力,全体员工精诚合作,公司已成为电动平车行业的中坚力量。
售后服务
服务无边界,智杰优搬运在行动
全天候服务
现场安装指导
免费技术培训
终身维修服务