agv小车
产品介绍:
产品介绍:
agv小车是一种电磁或者是光学自动引导运输车,车体上面安装有电磁光学自动引导的装置,是可以在设定的路线上面自动的行驶,具备自动避开障碍物的功能,保护性能很高,在工业使用上是不需要人员见识,自动化工作。
应用行业:
铸造行业、冶金行业、建材行业、仓储领域、车辆制造、粮食行业、矿山开采
agv小车是一种电磁或者是光学自动引导运输车,车体上面安装有电磁光学自动引导的装置,是可以在设定的路线上面自动的行驶,具备自动避开障碍物的功能,保护性能很高,在工业使用上是不需要人员见识,自动化工作。
agv小车在制药,制造,物流以及各种的重工业等行业当中大显身手,可以准确的灵活的完成物料的搬运任务,特别是在温度高,钢厂,隐患比较大,使用AGV搬运平车可以大大的改善工人工作环境以及劳动的强度。
我司生产的agv小车磁条,激光引导,磁钉小车可以自动转弯,对于爬坡,上坡等复杂的环境下行驶,大大的提高了自动化形式,解决了各大轻工业以及重工业现代化智能化的要求。
agv小车圆圆超过了之前供电方式以及使用功能,替代了之前轨道小车以及常用的无轨平车,也实现了全自动化的功能。
载重量 Raed Load(t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
冲击载荷 Maximum impact load(t) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |||||||
车架结构 Frame structure | 钢板焊接梁式结构 Steel Plates Welded,beam structure | |||||||||||||
钢板厚度 Steel plate Thickness | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||||
整体总重 Cart weight(t) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |||||||
轮压 Max Wheel Load(KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |||||||
地面要求Ground requirement | 水泥地面Cement floor | 钢板地面Steel plate ground | ||||||||||||
外形尺寸 Table size(mm) | 3000X2000 | 3600 X2000 | 4000 X2200 | 4500 X2000 | 5000 X2000 | 5500 X2300 | 6000 X2300 | |||||||
整车高度 Vehicle Height(mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | |||||||
离地间隙 Ground Clearance(mm) | 50 | |||||||||||||
轮距 Wheel Base(mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||||||||
轴距 Wheelbase | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | |||||||
转弯半径 Turning radius | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
转弯方式 Turning mode | 无间断边走边转弯 Turning While driving With no stop | |||||||||||||
转弯控制方式 Turn control mode | 电器按钮控制 Control button | |||||||||||||
转向机构 Steering mechanism | 机械式Mechanical | |||||||||||||
电机功率 Motor Power(kW) | 2.2X2 | 3X2 | 4X2 | 5X2 | 6.3X2 | 7.5X2 | 10X2 | |||||||
车轮材质 Wheel diameter | ZG55+hydropur ture | |||||||||||||
车轮直径 Wheel diameter(mm) | Φ300(4个) | Φ350(4个) | Φ400(4个) | Φ400(4个) | Φ500(5个) | |||||||||
运行速度 Running Speed(m/min) | 0-15 | 0-12 | ||||||||||||
刹车方式 Brake principle | 电磁刹车 Electric magnetic brake | |||||||||||||
地面平整调节Ground balance | 机械自动调节 Mechanical automatic adjustment | |||||||||||||
操作方式 Operation mode | 有线+无线 With wire or wire | |||||||||||||
蓄电池型号 Battery Model | D-250 24支 | D-330 24支 | D-400 24支 | D-440 24支 | D-250 36支 | D-330 36支 | D-440 36支 | |||||||
蓄电池维护 Battery Maintainance | 免维护 Free of maintainance | |||||||||||||
充电机安装形式 Charger installation | 车载式Installed on cart | 分体式 Split-type | ||||||||||||
充电机功能 Charger function | 全自动智能充电 Auto matic charging | |||||||||||||
车体颜色 Cart color | 黄色+警示标志 Yellow and warning sign | |||||||||||||
雷达测距控制 Radar control | 3-0.3m,防撞定距锁定自停Auto matic stop fo robstacles | |||||||||||||
报警装置 Warning equipment | 声光报警 Sound and light | |||||||||||||
其他功能 Other functions | 配转向灯、夜灯、电量显示Turning light,night light and power display |
智杰优搬运实力
致力于为用户提供质量可靠、性能良好的高性价比产品
河南智杰优搬运设备有限公司是一家集开发、设计、生产、销售及售后服务为一体的化电动平车生产公司。公司拥有一支现代化的管理团队,凭借科学的管理方法和服务理念,依靠人才、环境支持优势,已成为电动平车行业的企业。致力于工厂、车间、仓储、码头、铁路等领域物料搬 运系统的研发、设计、生产、销售和服务。公司拥有现代化的管理团队、实力雄厚的研发、设计产品技术开发团队与实际工作经验极其 丰富的生产技师队伍。凭借科学的管理方法、雄厚的技术实力,全体员工精诚合作,公司已成为电动平车行业的中坚力量。
售后服务
服务无边界,智杰优搬运在行动
全天候服务
现场安装指导
免费技术培训
终身维修服务