CWX-10T蓄电池无轨电动平车
产品介绍:
产品介绍:
CWX-10T蓄电池无轨电动平车
应用行业:
铸造行业、冶金行业、建材行业、仓储领域、车辆制造、粮食行业、矿山开采
序号 | 技术要求 | 蓄电池无轨平车参数 | 备注 | |
1 | 额定载荷 | 10T | 不含自重 | |
2 | 台面尺寸 | (长X宽X高)6000mm*2400mm*600mm | ||
3 | 承载平台钢板 | 8mm | Q235 | |
4 | 充电电源 | 两相交流电:220V | 充满自动断电功能,电池电量低于使用电压,充电机有自保功能 | |
5 | 智能充电机 | 全自动智能充电3** | 充满自动断电 | |
6 | 充电时间 | 6-8小时左右 | ||
7 | 车架结构 | 箱梁结构钢板焊接 | 平车为箱梁槽钢焊接 | |
8 | 轮**距 | **距4000mm | 可根据客户要求 | |
9 | 轮胎类型 | 高强度聚氨酯车轮 | ||
10 | 车轮数量 | 2主2备 | 车轮有两个驱动轮,两个万向轮,万向轮由驱动轮差速带动转弯 | |
11 | 驱动轮直径 | 350mm | 高强度聚氨酯车轮 | |
12 | 万向轮直径 | 240mm | 高强度聚氨酯车轮 | |
13 | 运行时间 | 3小时 | 满负荷全放电 | |
14 | 运行方式 | 前进、后退、左/右前进 | 可360度原地旋转 | |
15 | 驱动电机类型 | AC交流电机 | ||
16 | 电量保护 | 低电量保护,防止电瓶过放电损坏 | ||
17 | 电量显示 | LED电量显示表 | ||
18 | 转弯方式 | 电动转向 | ||
19 | 电池 | 牵引用蓄电池 | ||
20 | 运行速度 | 0-20m/min(速度可调) | ||
21 | 减速机 | 采用硬齿面三合一减速机 | 2台 | |
22 | 控制器 | 控制DC/PLC控制 | ||
DC/24V | ||||
23 | 电机功率 | 高速交流电机2.2KW | 2台 | |
24 | 操作方式 | 无线遥控+随车线控手柄 | 台湾禹鼎 | |
25 | 刹车方式 | 电磁制动,失电抱闸制动 | 断电自动刹车(可调) | |
26 | 电控系统 | 驱动器、电机、减速机为一套控制,整车有两套控制,驱动器独立控制电机、减速机,让电机功率转速更平稳,可选用高低速模式。 | ||
27 | 报警装置 | 声光报警灯 | 按照行走方向报警灯响亮 | |
28 | 驱动方式 | 硬齿面三合一减速机 | ||
29 | 充电时间 | 6-8小时 | ||
30 | 蓄电池充放电次数 | 不小于1000次 | ||
31 | 装置 | 激光检测到障碍物自动停车 | ||
32 | 平车保护 | 欠压.过压.过流.超载.短路.低电量等防护 | ||
33 | 车体颜色 | 黄色+蓝银警示条标志 | ||
34 | 轴承 | 洛阳轴承 | ||
35 | 起吊绳钩 | 4个 | ||
36 | 电气控制 | 美国驱动器,启动、停车平稳缓慢无冲击. | ||
37 | 电器元件 | 接触器、电量表、熔断器、电源开关等 | ||
备注: | 可调加减速度
| |||
智杰优搬运实力
致力于为用户提供质量可靠、性能良好的高性价比产品
河南智杰优搬运设备有限公司是一家集开发、设计、生产、销售及售后服务为一体的化电动平车生产公司。公司拥有一支现代化的管理团队,凭借科学的管理方法和服务理念,依靠人才、环境支持优势,已成为电动平车行业的企业。致力于工厂、车间、仓储、码头、铁路等领域物料搬 运系统的研发、设计、生产、销售和服务。公司拥有现代化的管理团队、实力雄厚的研发、设计产品技术开发团队与实际工作经验极其 丰富的生产技师队伍。凭借科学的管理方法、雄厚的技术实力,全体员工精诚合作,公司已成为电动平车行业的中坚力量。
售后服务
服务无边界,智杰优搬运在行动
全天候服务
现场安装指导
免费技术培训
终身维修服务